医療機器中国NMPA承認申請コンサルティング実績
クラス1に該当する医療機器は基本的に臨床試験は不要です。また、クラス2およびクラス3の医療機器も、免除リストに掲載されている場合および同様の製品がNMPAからの承認を既に得ている場合は、臨床試験は不要となっています。一方で免除リストに掲載がない場合およびNMPAの承認を受けていない場合は臨床試験が必要で、審査の所要期間も1~3、4年に及びます。

No | Products | Class | Stage |
---|---|---|---|
1 | 高电位治疗仪 | 3 | Registration/Clinical trail |
高電位治療器 | |||
High potential therapeutic equipment | |||
2 | 彩色超声仪 | 3 | Registration/Clinical trail |
彩色超音波診断装置 | |||
Color ultrasound | |||
3 | DR | 3 | Registration/Clinical trail |
4 | Cアーム装置 | 2 | Registration |
C arm machine(X-ray) | |||
5 | 全自动化学发光治疗仪 | 3 | Registration/Clinical trail |
全自動化学発光治療用機器 | |||
Full automatic chemiluminescence therapeutic equipment | |||
6 | 荧光免疫分析仪 | 2 | Registration |
蛍光免疫分析器 | |||
Fluorescence immunoassay instrument | |||
7 | 核酸纯化,提取仪 | 1 | Registration |
核酸精製・核酸抽出装置核酸精製・核酸抽出装置 | |||
Nucleic acid purification and extraction instrument | |||
8 | 眼科治疗仪 | 2 | Registration/Clinical trail |
眼科治療機器 | |||
Ophthalmic therapeutic equipment | |||
9 | 芯片扫描仪 | 2 | Registration |
チップスキャナー | |||
Chip scanner | |||
10 | PET CT | 3 | Registration/Clinical trail |
11 | MRI | 3 | Registration/Clinical trail |
12 | 精子分析仪 | 2 | Registration |
精子分析器 | |||
Sperm Analyzer | |||
13 | 半导体激光治疗仪 | 2 | Registration/Clinical trail |
半導体レーザ治療器 | |||
Semiconductor laser therapeutic equipment | |||
14 | 黄疸治疗仪 | 2 | Registration |
新生児黄疸光線治療器 | |||
Jaundice therapeutic apparatus | |||
15 | 胶囊内窥镜 | 3 | Registration/Clinical trail |
カプセル内視鏡 | |||
Capsule Endoscopes | |||
16 | 低频治疗仪 | 2 | Registration |
低周波治療器 | |||
Low-frequency therapeutic apparatus | |||
17 | 血糖仪 | 2 | Registration/Clinical trail |
血糖測定器 | |||
Blood glucose meter | |||
18 | 助听器 | 2 | Registration |
補聴器 | |||
Deaf-aid | |||
19 | 尿液分析仪 | 2 | Registration |
尿分析装置 | |||
Urine analyzer | |||
20 | 震动阈值检测仪 | 2 | Registration/Clinical trail |
振動閾値検測器 | |||
Vibration threshold tester | |||
21 | 等离子体多功能手术系统 | 3 | Registration |
プラズマ多機能外科システム | |||
Plasma multifunctional surgical system | |||
22 | 红外治疗仪 | 2 | Registration |
赤外線治療器 | |||
Infrared therapeutic apparatus | |||
23 | 铜离子电化学治疗仪 | 2 | Registration/Clinical trail |
銅イオン電気化学治療器 | |||
Copper ion electrochemical therapeutic | |||
24 | 桌式诊断系统 | 2 | Clinical trail |
卓上診断システム | |||
Desk diagnostic system | |||
25 | 心电动态记录仪 | 2 | Registration/Clinical trail |
ECGダイナミックレコーダー | |||
ECG dynamic recorder | |||
26 | 二氧化碳治疗仪 | 3 | Registration |
二酸化炭素治療器 | |||
Carbon dioxide therapeutic apparatus | |||
27 | 生物芯片治疗仪 | 2 | |
バイオチップ治療器 | |||
Biochip therapeutic instrument | Registration | ||
28 | X 射线摄影设备 | 2 | Registration |
X線撮影装置 | |||
X ray radiography equipment | |||
29 | 气动吸脂仪 | 3 | Registration |
空気圧脂肪吸引機器 | |||
Pneumatic liposuction instrument | |||
30 | 生物物理治疗仪 | 3 | Clinical trail |
生物物理療法装置 | |||
Biophysical therapy apparatus | |||
31 | 医用臭氧治疗仪 | 3 | Registration |
メディカルオゾン治療器 | |||
Medical ozone therapeutic instrument | |||
32 | 腹腔镜 | 3 | Registration |
腹腔鏡 | |||
Laparoscope |
元NMPA審査官が中国での医療機器認証申請を徹底サポート
中国は薬事やその他の法規制の厳しさや解釈等が難しいことで知られています。バイオメディカルジャパンでは、医療機器メーカー様の中国への進出およびディストリビュータ探し、薬事問題への対応など、医療機器ビジネスのトータルサポートを致します。
近年ニーズが急速に上昇している化粧品の申請の支援にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
バイオメディカルグループでは、医療機器中国NMPA(旧CFDA)承認サポートおよび中国での医療機器販売代理店調査や適性評価支援を行っております。その他、中国における事業戦略立案のお手伝いも弊社にお任せください。